PNEUMATIQUE SCHWALBE MARATHON PLUS MTB 29×2.10 – ETRTO 54-622 – HS 468
Le pneu VTT le plus résistant à la crevaison. Sa sous-couche de protection SmartGuard élaborée à partir de caoutchouc à haute élasticité, est particulièrement robuste. La résistance aux agressions extérieures, tels que les silex ou tessons de bouteilles, est infaillible. Même une punaise ne pourra en venir à bout.
| Référence Fabricant | 11101025 |
| Type de produit | Pneu |
| Numéro de référence | 11101025 |
| Taille de roue | 28″, 29″ |
| ETRTO | 54-622 |
| Fabricant | Schwalbe |
| Pneumatique Schwalbe | Marathon Plus MTB |
| Type de Tringle | Rigide |
| Type de pneu | Tube Type |
| Couleur | Noir |
| Finition | Reflex |
| Profil | HS468 |
| Compound | Dual |
| EPI | 67 |
| Charge Maximale | 125 kg |
| Pression Mini/Maxi en bar | 2.0-4.5 |
| Poids | 1270 g |
| Protection anti-crevaison | Niveau de protection 7 |
| Technologie Schwalbe | SmartGuard |
| . | Performance Line |
| Utilisation préconisée | Randonnée, Trekking, VTT |
decorateTable(‘product-attribute-specs-table’)








Reviews
There are no reviews yet.